Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02760.01.0001 Wohnung EG 5.5 116m² Vermietet
02760.01.0002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
02760.01.0011 Wohnung 1. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.01.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.01.0021 Wohnung 2. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.01.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.01.0031 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet
02760.01.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02760.02.0001 Wohnung EG 5.5 116m² Vermietet
02760.02.0002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
02760.02.0011 Wohnung 1. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.02.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.02.0021 Wohnung 2. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.02.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.02.0031 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet
02760.02.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02760.03.0001 Wohnung EG 5.5 116m² Vermietet
02760.03.0002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
02760.03.0011 Wohnung 1. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.03.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.03.0021 Wohnung 2. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.03.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.03.0031 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet
02760.03.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02760.04.0001 Wohnung EG 5.5 116m² Vermietet
02760.04.0002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
02760.04.0011 Wohnung 1. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.04.0012 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.04.0021 Wohnung 2. Stock 5.5 116m² Vermietet
02760.04.0022 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
02760.04.0031 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet
02760.04.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 90m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden